| Display | LDC |
| Luz de Fundo | ✓ |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Faixa | -35°C ~ 650°C (-31°F ~ 1202°F) |
| Resolução | 0,1°C (0,1°F) |
| Mudança de faixa | Automática |
| Emissividade Ajustável | 0,10 ~ 1,00 |
| Campo de Visão | 12:01 |
| Função Hold/ Máx./Mín./AVG/DIF. | ✓ |
| Mira Laser | 2 Pontos |
| Função Hi/Lo | ✓ |
| Medidas | °C / °F |
| Autodesligamento | ✓ |
| Comprimento de Onda | Vermelho (630 ~ 670nm) |
| Resposta espectral | 8 ~ 14 µm |
| Drop Test | 3 m |
| Precisão Básica | 1,8°C |
| Conformidade Laser | EN60825-1:1994+A2: 2001+A1:2002 |
| Alimentação | 1 x 9V (6F22) |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 189(A) x 118(L) x 55(P)/ 292 |
| Garantia | 1 ano |


